欧洲杯压住平台2022年“琦元”研究生学术创新分论坛
评奖结果
现将2022年11月12日“琦元”研究生学术创新分论坛
评奖结果公布如下:
PPT汇报获奖名单 |
| 壁报获奖名单 |
序号 | 姓名 | 名次 |
| 序号 | 姓名 | 名次 |
1 | 徐国放 | 一等奖 |
| 1 | 张莉媛 | 一等奖 |
2 | 方兴苗 | 二等奖 |
| 2 | 蒋业春 | 二等奖 |
3 | 汪 健 | 二等奖 |
| 3 | 李小犇 | 二等奖 |
4 | 王 如 | 二等奖 |
| 4 | 汪健 | 三等奖 |
5 | 魏 坤 | 三等奖 |
| 5 | 程子豪 | 三等奖 |
6 | 高 埂 | 三等奖 |
| 6 | 王嘉程 | 三等奖 |
7 | 袁 野 | 三等奖 |
| 7 | 程一帆 | 优秀奖 |
8 | 张志强 | 三等奖 |
| 8 | 裴玉瑶 | 优秀奖 |
9 | 裴玉瑶 | 三等奖 |
| 9 | 高朝茹 | 优秀奖 |
10 | 孙 越 | 三等奖 |
| 10 | 范状状 | 优秀奖 |
|
|
|
| 11 | 方兴苗 | 优秀奖 |
|
|
|
| 12 | 赖雨霖 | 优秀奖 |
|
|
|
| 13 | 马梦圆 | 优秀奖 |
|
|
|
| 14 | 朱孟飞 | 优秀奖 |
|
|
|
| 15 | 任印豪 | 优秀奖 |
|
|
|
| 16 | 孙越 | 优秀奖 |
|
|
|
| 17 | 周杨 | 优秀奖 |
|
|
|
| 18 | 高埂 | 优秀奖 |
|
|
|
| 19 | 张志强 | 优秀奖 |
|
|
|
| 20 | 魏坤 | 优秀奖 |
|
|
|
| 21 | 李明亮 | 优秀奖 |
|
|
|
| 22 | 吴世玉 | 优秀奖 |
|
|
|
| 23 | 黄晔 | 优秀奖 |
欧洲杯压住平台
2022年11月12日