序号 | 姓名 | 文章名称 | 期刊名称 | 收录来源 | IF值 | JCR分区 | 是否通讯单位及排名 |
1 | 宋永波 | Double-helical assembly of heterodimeric nanoclusters into supercrystals | Nature | SCI | 42.778 | Q1 | 是,第三 |
2
| 赵刚 | Synergistic Ice Inhibition Effect Enhances Rapid Freezing Cryopreservation with Low Concentration of Cryoprotectants | Advances Science | SCI | 16.806 | Q1 | 是,第五 |
3 | 钱海生 | Interfacially Engineered ZnxMn1-xS@Polydopamine Hollow Nanospheres for Glutathione Depleting Photothermally Enhanced Chemodynamic Therapy | ACS Nano | SCI | 15.881 | Q1 | 是,第一 |
4 | 宋永波 | Hydrogen Evolution Electrocatalyst Design: Turning Inert Gold into Active Catalyst by Atomically Precise Nanochemistry | Journal of the American Chemical Society | SCI | 15.419 | Q1 | 是,第三 |
5 | 宋永波 | Ultrabright Au@Cu14 nanoclusters: 71.3% phosphorescence quantum yield in non-degassed solution at room temperature | Science Advances | SCI | 13.117 | Q1 | 是,第一 |
6 | 王咸文 | Titanium-based sonosensitizers for sonodynamic cancer therapy | APPLIED MATERIALS TODAY | SCI | 10.041 | Q1 | 是,第二 |
7 | 尹培群 | NiCo-LDH nanosheets strongly coupled with GO-CNTs as a hybrid electrocatalyst for oxygen evolution reaction | NANO RESEARCH | SCI | 8.897 | Q1 | 是,第三 |
8 | 杨润怀 | 3D-Printed Light-Driven Microswimmer with Built-In Micromotors | ADVANCED MATERIALS TECHNOLOGIES | SCI | 7.848 | Q1 | 是,第一 |
9 | 杨润怀 | External Field-driven Untethered Microrobots for Targeted Cargo Delivery | Advanced Materials Technologies | SCI | 7.848 | Q1 | 是,第一 |
10 | 常凌乾 | Recent advances in biofluid detection with micro/nanostructured bioelectronic devices | NANOSCALE
| SCI | 7.79 | Q1 | 是,第四 |
11 | 杨润怀,赵刚 | Coaxial Structured Drug Loaded Dressing Combined with Induced Stem Cell Differentiation for Enhanced Wound Healing | Materials Science & Engineering C | SCI | 7.328 | Q1 | 是,第一 |
12 | 常凌乾 | Micro/nanodevices for assessment and treatment in stomatology and ophthalmology | MICROSYSTEMS & NANOENGINEERING
| SCI | 7.127 | Q1 | 是,第五 |
13 | 常凌乾 | DNA Nanomachines for Identifying Cancer Biomarkers in Body Fluids and Cells | ANALYTICAL CHEMISTRY
| SCI | 6.986 | Q1 | 是,第二 |
14 | 杨润怀,赵刚 | Electrospun nanofibers promote wound healing: theories, techniques, and perspectives | JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY B | SCI | 6.331 | Q2 | 是,第一 |
15 | 钱海生 | Interfacially Engineered ZnMnS@Polydopamine Hollow Nanospheres for Glutathione Depleting Photothermally Enhanced Chemodynamic Therapy. | Journal of Materials Chemistry B | SCI | 6.331 | Q1 | 是,第一 |
16 | 白亮亮 | Identification of Tumor Necrosis Factor-Alpha (TNF-α) Inhibitor in Rheumatoid Arthritis Using Network Pharmacology and Molecular Docking | frontiers in pharmacology | SCI | 5.811 | Q1 | 是,第一 |
17 | 卜俊杰 | A Novel Cognition-Guided Neurofeedback BCI Dataset on Nicotine Addiction | FRONTIERS IN NEUROSCIENCE | SCI | 4.677 | Q2 | 是,第二 |
18 | 赵艳 | Tunable ultra-narrowband mid-infrared absorber with graphene and dielectric metamaterials | RESULTS IN PHYSICS | SCI | 4.476 | Q2 | 是,第一 |
19 | 钱海生 | Facile synthesis of thermo-sensitive composite hydrogel with well dispersed Ag nanoparticles for superior bacterial infections | Journal of Biomedical Nanotechnology | SCI | 4.099 | Q2 | 是,第一 |
20 | 王常青 | Relaxivity-Iron Calibration in Hepatic Iron Overload: Reproducibility and Extension of a Monte Carlo | NMR IN BIOMEDICINE
| SCI | 4.044 | Q2 | 是,第一 |
21 | 陈月明 | A Novel EMG-Based Hand Gesture Recognition Framework Based on Multivariate Variational Mode Decompos | SENSORS | SCI | 3.576 | Q2 | 是,第一 |
22 | 宋永波 | Au11Ag6 nanocluster: Controllable preparation, structural determination, and optical property investigation | JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS | SCI | 3.488 | Q2 | 是,第四 |
23 | 杨润怀,段宇平 | Multiple Object Tracking for Occluded Particles | IEEE ACCESS | SCI | 3.367 | Q2 | 是,第一 |
24 | 杨润怀 | Multiple Object Tracking for Occluded Particles | IEEE Access | SCI | 3.367 | Q2 | 是,第一 |
25 | 杨润怀,钱海生 | Fabrication of Wearable Hydrogel Sensors With Simple Ionic-Digital Conversion and Inherent Water Retention | IEEE SENSORS JOURNAL | SCI | 3.301 | Q2 | 是,第一 |
26 | 杨润怀 | Visual tactile sensor based on infrared controllable variable stiffness structure | IEEE SENSORS JOURNAL | SCI | 3.301 | Q2 | 是,第一 |
27 | 赵艳 | Small-Angle Ultra-Narrowband Tunable Mid-Infrared Absorber Composing from Graphene and Dielectric Me | COATINGS | SCI | 2.881 | Q2 | 是,第三 |
28 | 杨润怀 | Operation Status of Teleoperator Based Shared Control Telerobotic System | JOURNAL OF INTELLIGENT & ROBOTIC SYSTEMS | SCI | 2.646 | Q3 | 是,第一 |
29 | 方曙,周金华 | Dosimetry verification of three-dimensional printed polylactic acid template-guided precision 125I | JOURNAL OF APPLIED CLINICAL MEDICAL PHYSICS | SCI | 2.102 | Q3 | 是,第二 |
30 | 钱海生 | Recent Development on Controlled Synthesis of Mn-based Nanostructures for Bioimaging and Cancer therapy | Advanced Therapeutic | ESCI | 1.45 | Q1 | 是,第一 |
31 | 杨润怀 | Magnetic microswimmers with infrared-induced shape transformation | MICRO & NANO LETTERS | SCI | 1.202 | Q4 | 是,第一 |
32 | 方曙 | Sarcoidosis Stage II: a Case Report and Review of the Literature | CLINICAL LABORATORY | SCI | 1.138 | Q4 | 是,第二 |
33 | 杨润怀 | Reprogrammable untethered actuator for soft bio-inspired robots | Advanced Intelligent System | EI |
|
| 是,第一 |
34 | 陈月明 | An EMG gesture recognition method based on multivariate variational mode decomposition | Issue title: Proceedings - 2021 4th International Conference on Advanced Electronic Materials, Computers and Software Engineering, AEMCSE 2021 | EI |
|
| 是,第一 |
35 | 杨润怀 | Biomedical Applicatioins of Bionic untethered micro-nano robots | Journal of Biomedical Engineering | EI |
|
| 是,第一 |
36 | 杨润怀 | The simulation and experimental study on laser driven micro-robot | IEEE-CYBER | EI |
|
| 是,第一 |
37 | 杨润怀 | Image-based non-contact respiration monitoring system for people wearing masks | IEEE-CYBER | EI |
|
| 是,第一 |
38 | 方曙,周金华 | 3D模板技术在老年晚期肺癌患者粒子植入中的临床应用 | 安徽医科大学学报 | 中文核心 |
|
| 是,第二 |
39 | 梁振 | 婴幼儿髋关节CPM仪的开发与临床应用 | 中国医疗设备 | 统计源期刊 |
|
| 是,第一 |
40 | 梁振 | 射野孔径形状控制器对直肠癌快速容积旋转调强放射治疗计划质量、机器传输能力和准确性的影响研究 | 中国医学装备 | 统计源期刊 |
|
| 是,第一 |
41 | 方曙 | 磁共振平扫结合MRCP对胆系结石的应用价值 | 肝胆外科杂志 | 统计源期刊 |
|
| 是,第二 |