我院于2021年11月29日举办“琦元”研究生学术创新分论坛,现将评奖结果公布如下:
PPT汇报获奖名单 | | 壁报获奖名单 |
序号 | 姓名 | 名次 | | 序号 | 姓名 | 名次 |
1 | 熊乘风 | 一等奖 | | 1 | 高陈 | 一等奖 |
2 | 彭韬 | 二等奖 | | 2 | 朱士路 | 二等奖 |
3 | 郑伟杰 | 二等奖 | | 3 | 王金洋 | 二等奖 |
4 | 杨逍 | 三等奖 | | 4 | 汪子歆 | 三等奖 |
5 | 高埂 | 三等奖 | | 5 | 张志强 | 三等奖 |
6 | 高陈 | 三等奖 | | 6 | 江俊波 | 三等奖 |
7 | 朱士路 | 优秀奖 | | 7 | 程亮 | 优秀奖 |
8 | 王金洋 | 优秀奖 | | 8 | 赖雨霖 | 优秀奖 |
9 | 张杨杨 | 优秀奖 | | 9 | 魏坤 | 优秀奖 |
10 | 苏俊杰 | 优秀奖 | | 10 | 刘伟强 | 优秀奖 |
| | | | 11 | 郑伟杰 | 优秀奖 |
欧洲杯压住平台
2021年12月3日